Date | QRZ | Mode | Envoyé | Reçu | Bande |
---|---|---|---|---|---|
25/01/23 | EA3CJ | FT8 | +00 | -12 | 80m |
25/01/23 | YO4GIY | FT8 | -01 | -13 | 40m |
20/01/23 | II5WRTC | LSB | 59 | 59 | 40m |
17/01/23 | UA6EKC | FT8 | +04 | -09 | 17m |
17/01/23 | CT3MD | FT8 | -01 | -06 | 17m |
17/01/23 | F8CFO | PSK31 | 59 | 59 | 40m |
16/01/23 | 2EØFQT | FT8 | +01 | -19 | 17m |
16/01/23 | GI5RPG | FT8 | +02 | -14 | 17m |
16/01/23 | OE3UKW | FT8 | +01 | -08 | 30m |
16/01/23 | DL22PEACE | FT8 | -02 | -05 | 30m |
16/01/23 | OE4ENU | FT8 | +00 | +06 | 30m |
Ventilation par QSO | |
Total | 9532 |
Année | 76 |
Mois | 0 |
Ventilation par Pays | |
Réalisés | 145 |
Confirmés | 1 / 107 / 119 |
Demandés | 195 |
Severity: Notice
Message: Undefined index: MyCounter_visited
Filename: interface_assets/MyCounter.php
Line Number: 21