Date | QRZ | Mode | Envoyé | Reçu | Bande |
---|---|---|---|---|---|
07/06/23 | F1DZL | LSB | 59 | 59 | 40m |
07/06/23 | F6BGR | LSB | 59 | 59 | 40m |
07/06/23 | F6HBS | LSB | 59 | 59 | 40m |
07/06/23 | F6IHC | LSB | 40m | ||
02/06/23 | TM84VA | LSB | 59 | 59 | 40m |
29/04/23 | DF1WR | FT8 | 3 | -11 | 40m |
24/04/23 | IKØBAL | SSB | 59 | 59 | 40m |
21/04/23 | NP3DM | FT8 | +05 | -11 | 10m |
21/04/23 | VK2PWS | FT8 | -01 | -13 | 15m |
18/04/23 | YV5DRN | FT4 | +11 | -06 | 15m |
17/04/23 | KP4SMC | FT8 | +10 | +03 | 10m |
Ventilation par QSO | |
Total | 9853 |
Année | 397 |
Mois | 5 |
Ventilation par Pays | |
Réalisés | 147 |
Confirmés | 1 / 119 / 119 |
Demandés | 193 |
Severity: Notice
Message: Undefined index: MyCounter_visited
Filename: interface_assets/MyCounter.php
Line Number: 21