Date | QRZ | Mode | Envoyé | Reçu | Bande |
---|---|---|---|---|---|
29/03/23 | F5IHZ | FT4 | +20 | +06 | 20m |
29/03/23 | DF7AX | FT4 | +14 | -09 | 20m |
29/03/23 | PA3CPS | FT4 | +04 | -09 | 20m |
29/03/23 | G3PXT | FT4 | +13 | -03 | 20m |
29/03/23 | HC5EG | FT8 | +13 | -15 | 10m |
29/03/23 | MWØCNA | FT8 | +19 | +11 | 17m |
29/03/23 | G4ZRS | FT8 | +21 | +01 | 17m |
29/03/23 | GØTFD | FT8 | +19 | -06 | 17m |
29/03/23 | HA8JA | FT8 | -07 | +04 | 17m |
21/03/23 | DG3MJB | PSK31 | 599 | 599 | 20m |
21/03/23 | TC1ØØHQ | PSK31 | 599 | 599 | 20m |
Ventilation par QSO | |
Total | 9763 |
Année | 307 |
Mois | 30 |
Ventilation par Pays | |
Réalisés | 146 |
Confirmés | 1 / 107 / 119 |
Demandés | 194 |
Severity: Notice
Message: Undefined index: MyCounter_visited
Filename: interface_assets/MyCounter.php
Line Number: 21